田中弘正のプロフィール
田中 弘正(たなか ひろまさ)
岩手高原コブ専門スクールの主任インストラクター
ポイントを絞り、わかりやすく、そしてできるようになるまで角度を変えながら粘り強く教えるレッスンが人気のベテランインストラクター。
コブ初心者にとって練習しやすい環境が整っている岩手高原で、はじめてコブにチャレンジする方、1コブ2コブですぐ破綻して悩んでいる方を中心にレッスンさせて頂きます。
コブ初チャレンジの方、体力に自信のないシニアの方、岩手高原で僕と一緒に楽しみながらコブにチャレンジしましょう!
田中弘正のプライベートレッスン料金
1時間10,000円(税抜)
※上記料金でお一人様から4名様まで同時参加可能です。
※1日2時間~最大4時間まで予約可能です。
◆5名様以上になる場合は、追加でお一人様あたり
1時間3,000円(税抜)
で参加人数追加可能です。
〇予約する・・空きがあります。
〇グループ・・グループレッスンに空きがあります。
△午前予約・・午前のみ空きがあります。
△午後予約・・午後のみ空きがあります。
×満席・・空きがありません。
×休み・・お休みのためレッスンをお受けできません。
×移動・・移動日のためレッスンをお受けできません。
×終了・・終了しました。
プライベートレッスン予約状況
12月1月2月3月4月5月
日付 | 空席状況 | 会場 |
12/12(土) | ×終了 | 岩手 |
13(日) | ×終了 | 岩手 |
14(月) | ×終了 | 岩手 |
15(火) | ×終了 | 岩手 |
16(水) | ×終了 | 岩手 |
17(木) | ×終了 | 岩手 |
18(金) | ×終了 | 岩手 |
19(土) | ×終了 | 岩手 |
20(日) | ×終了 | 岩手 |
21(月) | ×終了 | 岩手 |
22(火) | ×終了 | 岩手 |
23(水) | ×終了 | 岩手 |
24(木) | ×終了 | 岩手 |
25(金) | ×終了 | 岩手 |
26(土) | ×終了 | 岩手 |
27(日) | ×終了 | 岩手 |
28(月) | ×終了 | 岩手 |
29(火) | ×終了 | 岩手 |
30(水) | ×終了 | 岩手 |
31(木) | ×終了 | 岩手 |
日付 | 空席状況 | 会場 |
1(金) | ×終了 | 岩手 |
2(土) | ×終了 | 岩手 |
3(日) | ×終了 | 岩手 |
4(月) | ×終了 | 岩手 |
5(火) | ×終了 | 岩手 |
6(水) | ×終了 | 岩手 |
7(木) | ×終了 | 岩手 |
8(金) | ×終了 | 岩手 |
9(土) | ×終了 | 岩手 |
10(日) | ×終了 | 岩手 |
11(月) | ×終了 | 岩手 |
12(火) | ×満席 | 岩手 |
13(水) | ×終了 |
岩手 |
14(木) | ×終了 | 岩手 |
15(金) | ×終了 | 岩手 |
16(土) | ×終了 | 岩手 |
17(日) | ×終了 | 岩手 |
18(月) | ×休み | 岩手 |
19(火) | ×終了 | 岩手 |
20(水) | ×終了 | 岩手 |
21(木) | △午後予約 | 岩手 |
22(金) | ×終了 | 岩手 |
23(土) | ×終了 | 岩手 |
24(日) | ×終了 | 岩手 |
25(月) | ×満席 | 岩手 |
26(火) | ×終了 | 岩手 |
27(水) | ×終了 | 岩手 |
28(木) | ×終了 | 岩手 |
29(金) | ×休み | 岩手 |
30(土) | ×満席 | 岩手 |
31(日) | ×終了 | 岩手 |
日付 | 空席状況 | 会場 |
1(月) | ×終了 | 岩手 |
2(火) | ×終了 | 岩手 |
3(水) | ×終了 | 岩手 |
4(木) | ×終了 | 岩手 |
5(金) | ×終了 | 岩手 |
6(土) | ×終了 | 岩手 |
7(日) | ×終了 | 岩手 |
8(月) | ×満席 | 岩手 |
9(火) | ×終了 | 岩手 |
10(水) | ×終了 | 岩手 |
11(木) | ×終了 | 岩手 |
12(金) | ×終了 | 岩手 |
13(土) | ×終了 | 岩手 |
14(日) | ×終了 | 岩手 |
15(月) | ×満席 | 岩手 |
16(火) | ×終了 | 岩手 |
17(水) | ×終了 | 岩手 |
18(木) | ×終了 | 岩手 |
19(金) | ×終了 | 岩手 |
20(土) | ×終了 | 岩手 |
21(日) | ×終了 | 岩手 |
22(月) | ◯予約する ×午後休み | 岩手 |
23(火) | ◯予約する | 岩手 |
24(水) | △午後予約 | 岩手 |
25(木) | 〇グループ | 岩手 |
26(金) | ◯予約する | 岩手 |
27(土) | ◯予約する | 岩手 |
28(日) | ◯予約する | 岩手 |
日付 | 空席状況 | 会場 |
1(月) | ◯予約する | 岩手 |
2(火) | ◯予約する | 岩手 |
3(水) | ◯予約する |
岩手 |
4(木) | ◯予約する | 岩手 |
5(金) | ◯予約する | 岩手 |
6(土) | ◯予約する | 岩手 |
7(日) | ◯予約する | 岩手 |
8(月) | ◯予約する | 岩手 |
9(火) | ◯予約する | 岩手 |
10(水) | ◯予約する | 岩手 |
11(木) | ◯予約する | 岩手 |
12(金) | ◯予約する | 岩手 |
13(土) | ◯予約する | 岩手 |
14(日) | ◯予約する | 岩手 |
15(月) | ◯予約する | 岩手 |
16(火) | ×休み | 岩手 |
17(水) | ◯予約する | 岩手 |
18(木) | ◯予約する | 岩手 |
19(金) | ◯予約する | 岩手 |
20(土) | ◯予約する | 岩手 |
21(日) | ◯予約する | 岩手 |
22(月) | ◯予約する | 岩手 |
23(火) | ◯予約する | 岩手 |
24(水) | ◯予約する | 岩手 |
25(木) | ◯予約する | 岩手 |
26(金) | ◯予約する | 岩手 |
27(土) | ◯予約する | 岩手 |
28(日) | ◯予約する | 岩手 |
29(月) | ◯予約する | 岩手 |
30(火) | ◯予約する | 岩手 |
31(水) | ◯予約する | 岩手 |
日付 | 空席状況 | 会場 |
1(木) | ◯予約する | 岩手 |
2(金) | ◯予約する | 岩手 |
3(土) | ◯予約する | 岩手 |
4(日) | ◯予約する | 岩手 |
5(月) | – | – |
6(火) | – | – |
7(水) | – | – |
8(木) | – |
– |
9(金) | – | – |
10(土) | – | – |
11(日) | – | – |
12(月) | – | – |
13(火) | – | – |
14(水) | – | – |
15(木) | – | – |
16(金) | – | – |
17(土) | – | – |
18(日) | – | – |
19(月) | – | – |
20(火) | – | – |
21(水) | – | – |
22(木) | – | – |
23(金) | – | – |
24(土) | – | – |
25(日) | – | – |
26(月) | – | – |
27(火) | – | – |
28(水) | – | – |
29(木) | – | – |
30(金) | – | – |
日付 | 空席状況 | 会場 |
1(土) | – | – |
2(日) | – | – |
3(月) | – | – |
4(火) | – | – |
5(水) | – | – |
6(木) | – | – |
7(金) | – | – |
8(土) | – | – |
9(日) | – | – |
10(月) | – | – |
11(火) | – | – |
12(水) | – | – |
13(木) | – | – |
14(金) | – | – |
15(土) | – | – |
16(日) | – | – |
17(月) | – | – |
18(火) | – | – |
19(水) | – | – |
20(木) | – | – |
21(金) | – | – |
22(土) | – | – |
23(日) | – | – |
24(月) | – | – |
25(火) | – | – |
26(水) | – | – |
27(木) | – | – |
28(金) | – | – |
29(土) | – | – |
30(日) | – | – |
31(月) | – | – |
開催スキー場リンク
・岩手高原
岩手県・岩手高原スノーパーク