小保内祐一のプロフィール
小保内 祐一(おぼない ゆういち)
1980年岩手県二戸市生まれ。
岩手県立福岡高校卒業
進路
小学校から高校までは野球少年だったが、夢だった甲子園出場は叶わず、高校で野球生活を終える。
進路に迷い、本当に自分のやりたい事を探そうとしていた高校3年の時に、スキー雑誌に掲載されていたスキースクールの求人広告を見て進路を決める。
いくつかの求人の中から感覚で決めたのが、角皆優人氏率いる当時世界一の集客を誇ったフリースタイルスキースクールF-styleであった。
求人といっても、社員でもアルバイトでもなく、ただの居候だったが、自分のクラスの就職率を気にした担任が無理やり就職という形にした。
スクールでは、若いうちからその指導能力を発揮。
長野県白馬五竜スキー場、岐阜県鷲ヶ岳スキー場、兵庫県大屋スキー場などでインストラクターとして活躍したのちに、その指導力をかわれて21歳で同スクールの校長に抜擢。
この頃、インストラクターとして活動しながら、新たなスクールの立ち上げやウォータージャンプ施設の建設などビジネスの面白さも経験していく。
独立
F-styleスクールの校長を約3年務めたのちに、同スクールを退職し独立。
「独立するなら新天地で」の師匠の教えを守り、地元である岩手県にて株式会社北日本高原開発(現:株式会社Gorillaworks)を設立。
岩手高原スノーパークにてコブ専門スクールを立ち上げるが、当時はまったくお客さんが集まらずとても苦労した。
スクール活動の他に、東北ではオフトレーニング施設を2か所オープン。
現在は、岩手高原スノーパークの他、群馬県奥利根スノーパーク、長野県白樺湖ロイヤルヒル、全国に3校を展開。
自身は、シーズン中は東日本各地のスキー場を回りながらスクール活動を続けている。
角皆優人(F-styleスクール代表)が師匠
・DIRECTLINEスキースクール 代表
・株式会社Gorillaworks 代表取締役
・オボナイ合同会社 代表
・スノーパートナー合同会社 役員
2020-2021小保内祐一のレッスン予約状況
〇グループ・・グループレッスンに空きがあります。
撮影・・撮影
休み・・お休み
移動・・移動日
日付 | 空席状況 | 会場 |
19(土) | ◯グループ | 白馬五竜 |
20(日) | ◯グループ | 白馬五竜 |
21(月) | 休み | 白馬五竜 |
22(火) | 撮影 | 白馬五竜 |
23(水) | 撮影 | 白馬五竜 |
24(木) | 撮影 | 白馬五竜 |
25(金) | 撮影 | 白馬五竜 |
26(土) | ◯グループ | 白馬五竜 |
27(日) | ◯グループ | 白馬五竜 |
28(月) | 移動 | 岩手高原 |
29(火) | 撮影 | 岩手高原 |
30(水) | ◯グループ | 岩手高原 |
31(木) | ◯グループ | 岩手高原 |
日付 | 空席状況 | 会場 |
1(金) | 休み | 岩手高原 |
2(土) | ◯グループ | 岩手高原 |
3(日) | ◯グループ | 岩手高原 |
4(月) | 休み | 岩手高原 |
5(火) | 撮影 | 岩手高原 |
6(水) | 撮影 | 岩手高原 |
7(木) | 撮影 | 岩手高原 |
8(金) | 撮影 | 岩手高原 |
9(土) | ◯グループ | 岩手高原 |
10(日) | ◯グループ | 岩手高原 |
11(月) | ◯グループ | 岩手高原 |
12(火) | 休み | 岩手高原 |
13(水) | 休み | 岩手高原 |
14(木) | 休み | 岩手高原 |
15(金) | 移動 | ジャングル |
16(土) | 〇グループ | ジャングル |
17(日) | 〇グループ | ジャングル |
18(月) | 移動 | 奥利根 |
19(火) | 休み | 奥利根 |
20(水) | ◯グループ | 奥利根 |
21(木) | 撮影 | 奥利根 |
22(金) | 撮影 | 奥利根 |
23(土) | ◯グループ | 奥利根 |
24(日) | ◯グループ | 奥利根 |
25(月) | 休み | 奥利根 |
26(火) | 撮影 | 奥利根 |
27(水) | ◯グループ | 奥利根 |
28(木) | 撮影 | 奥利根 |
29(金) | 移動 | 白馬五竜 |
30(土) | 〇グループ | 白馬五竜 |
31(日) | 〇グループ | 白馬五竜 |
日付 | 空席状況 | 会場 |
1(月) | 撮影 | 白馬五竜 |
2(火) | 撮影 | 白馬五竜 |
3(水) | 撮影 | 白馬五竜 |
4(木) | 撮影 | 白馬五竜 |
5(金) | 移動 | 岩手高原 |
6(土) | ◯グループ | 岩手高原 |
7(日) | ◯グループ | 岩手高原 |
8(月) | 休み | 岩手高原 |
9(火) | 撮影 | 岩手高原 |
10(水) | 移動 | ジャングル |
11(木) | 〇グループ | ジャングル |
12(金) | 撮影 | ジャングル |
13(土) | 〇グループ | ジャングル |
14(日) | 〇グループ | ジャングル |
15(月) | 移動 | 奥利根 |
16(火) | 撮影 | 奥利根 |
17(水) | ◯グループ | 奥利根 |
18(木) | 撮影 | 奥利根 |
19(金) | 撮影 | 奥利根 |
20(土) | ◯グループ | 奥利根 |
21(日) | ◯グループ | 奥利根 |
22(月) | 休み | 奥利根 |
23(火) | ◯グループ | 奥利根 |
24(水) | ◯グループ | 奥利根 |
25(木) | 撮影 | 奥利根 |
26(金) | 移動 | 白馬五竜 |
27(土) | 〇グループ | 白馬五竜 |
28(日) | 〇グループ | 白馬五竜 |
日付 | 空席状況 | 会場 |
1(月) | 撮影 | 白馬五竜 |
2(火) | 撮影 | 白馬五竜 |
3(水) | 撮影 | 白馬五竜 |
4(木) | 撮影 | 白馬五竜 |
5(金) | 移動 | 岩手高原 |
6(土) | ◯グループ | 岩手高原 |
7(日) | ◯グループ | 岩手高原 |
8(月) | 休み | 岩手高原 |
9(火) | 撮影 | 岩手高原 |
10(水) | 撮影 | 岩手高原 |
11(木) | 撮影 | 岩手高原 |
12(金) | 移動 | ジャングル |
13(土) | 〇グループ | ジャングル |
14(日) | 〇グループ | ジャングル |
15(月) | 移動 | 岩手高原 |
16(火) | 撮影 | 岩手高原 |
17(水) | 撮影 | 岩手高原 |
18(木) | 撮影 | 岩手高原 |
19(金) | 撮影 | 岩手高原 |
20(土) | ◯グループ | 岩手高原 |
21(日) | ◯グループ | 岩手高原 |
22(月) | 休み | 岩手高原 |
23(火) | 撮影 | 岩手高原 |
24(水) | 撮影 | 岩手高原 |
25(木) | 撮影 | 岩手高原 |
26(金) | 撮影 | 岩手高原 |
27(土) | ◯グループ | 赤倉温泉 |
28(日) | ◯グループ | 赤倉温泉 |
29(月) | 撮影 | 赤倉温泉 |
30(火) | 撮影 | 赤倉温泉 |
31(水) | 撮影 | 白馬五竜 |
日付 | 空席状況 | 会場 |
1(木) | 撮影 | 白馬五竜 |
2(金) | 撮影 | 白馬五竜 |
3(土) | 〇グループ | 白馬五竜 |
4(日) | 〇グループ | 白馬五竜 |
5(月) | – | – |
6(火) | – | – |
7(水) | – | – |
8(木) | – |
– |
9(金) | – | – |
10(土) | – | – |
11(日) | – | – |
12(月) | – | – |
13(火) | – | – |
14(水) | – | – |
15(木) | – | – |
16(金) | – | – |
17(土) | – | – |
18(日) | – | – |
19(月) | – | – |
20(火) | – | – |
21(水) | – | – |
22(木) | – | – |
23(金) | – | – |
24(土) | – | – |
25(日) | – | – |
26(月) | – | – |
27(火) | – | – |
28(水) | – | – |
29(木) | – | – |
30(金) | – | – |
日付 | 空席状況 | 会場 |
1(土) | – | – |
2(日) | – | – |
3(月) | – | – |
4(火) | – | – |
5(水) | – | – |
6(木) | – | – |
7(金) | – | – |
8(土) | – | – |
9(日) | – | – |
10(月) | – | – |
11(火) | – | – |
12(水) | – | – |
13(木) | – | – |
14(金) | – | – |
15(土) | – | – |
16(日) | – | – |
17(月) | – | – |
18(火) | – | – |
19(水) | – | – |
20(木) | – | – |
21(金) | – | – |
22(土) | – | – |
23(日) | – | – |
24(月) | – | – |
25(火) | – | – |
26(水) | – | – |
27(木) | – | – |
28(金) | – | – |
29(土) | – | – |
30(日) | – | – |
31(月) | – | – |
開催スキー場リンク
・奥利根
群馬県・奥利根スノーパーク
・ジャングル
山形県・ジャングル・ジャングル
・岩手高原
岩手県・岩手高原スノーパーク
・夏油高原
岩手県・夏油高原スキー場
・赤倉温泉
新潟県・赤倉温泉スキー場